第2季度飲用水末梢水水質安全狀況信息 | ||||
為貫徹落實《水污染防治行動計劃》,按照上級有關部門統一部署和安排,在弓長嶺區選定了15個末梢水檢測點進行飲用水衛生監測工作。2022年第2季度,共采集檢測末梢水水樣15份,通過對水質常規指標(微生物指標,毒理學指標,感官性狀,一般化學指標,消毒劑指標等等)和水質非常規指標(氨氮)的檢測,以《生活飲用水衛生標準》進行評價,第2季度供水末梢水主要指標檢測情況見附表。 | ||||
附表 部分主要指標達標情況 | ||||
序號 | 項目 | 總例數 | 達標數 | 達標率(%) |
1 | 菌落總數 | 15 | 15 | 100 |
2 | 色度 | 15 | 15 | 100 |
3 | 渾濁度 | 15 | 15 | 100 |
4 | 肉眼可見物 | 15 | 15 | 100 |
5 | PH | 15 | 15 | 100 |
6 | 鐵 | 15 | 15 | 100 |
7 | 總硬度 | 15 | 15 | 100 |
8 | 耗氧量 | 15 | 15 | 100 |
9 | 氨氮 | 15 | 15 | 100 |
10 | 消毒劑指標 | 15 | 15 | 100 |
11 | 耐熱大腸菌群 | 15 | 15 | 100 |
12 | 大腸埃希氏菌 | 15 | 15 | 100 |
13 | 臭和味 | 15 | 15 | 100 |
14 | 氯化物 | 15 | 15 | 100 |
15 | 溶解性總固體 | 15 | 15 | 100 |
16 | 硫酸鹽 | 15 | 15 | 100 |
17 | 陰離子合成洗滌器 | 15 | 15 | 100 |
18 | 揮發性酚類 | 15 | 15 | 100 |
19 | 氰化物 | 15 | 15 | 100 |
20 | 氟化物 | 15 | 15 | 100 |
21 | 硝酸鹽氮 | 15 | 15 | 100 |
22 | 亞硝酸鹽氮 | 15 | 15 | 100 |
23 | 砷 | 15 | 15 | 100 |
24 | 鉻(六價) | 15 | 15 | 100 |
25 | 汞 | 15 | 15 | 100 |
26 | 鋁 | 15 | 15 | 100 |
27 | 鉛 | 15 | 15 | 100 |
28 | 鎘 | 15 | 15 | 100 |
29 | 錳 | 15 | 15 | 100 |
30 | 銅 | 15 | 15 | 100 |
31 | 鋅 | 15 | 15 | 100 |
32 | 硒 | 15 | 15 | 100 |
33 | 四氯化碳 | 15 | 15 | 100 |
34 | 三氯甲烷 | 15 | 15 | 100 |
35 | 游離余氯 | 15 | 15 | 100 |
附件: